Timbre du Canada #3112i-6i - Phénomènes météorologiques (2018) 5 x P (85¢)
Série de 5 timbres (3112i, 3113i, 3114i, 3115i, 3116i) - Découpé à l'emporte-pièce, provenant de la Collection trimestrielle
SKU: CAN-3112I-6I
Neuf - Très Bien Sans Charnière
(M-VFNH)
USD $17.50
En stock
Description
| Pays | Canada |
| #Scott | 3112i-6i |
| Émission | Phénomènes météorologiques |
| Nom | Phénomènes météorologiques |
| Valeur faciale | 5 x P (85¢) |
| Date | 2018-07-26 |
| Variété | Série de 5 timbres (3112i, 3113i, 3114i, 3115i, 3116i) - Découpé à l'emporte-pièce, provenant de la Collection trimestrielle |
| Couleur | Multicolore |
| Perforation | SDC 13.3 x 13.5 |
| Papier | TRC - Papier Tullis Russell Coatings (papier couché) |
| Tag | MG4 - Marquage général sur les quatre côtés du timbre. |
| Imprimerie | The Lowe-Martin Group |
| Auto-collant |